P5系列  标准规格
电机型号(省配线INC、无抱闸)《 》凸缘角钢尺寸 P50B03003DXS《35》 P50B04006DXS《42》 P50B04010DXS《42》 P50B05005DXS《54》 P50B05010DXS《54》 P50B05020DXS《64》 P50B07020DXS《76》 P50B07030DXS《76》 P50B07040DXS《76》 P50B08050DXS《86》 P50B08075DXS《86》 P50B08100DXS《86》 记号
条件   记号 单位
额定输出功率 PR KW 30 60 100 50 100 200 200 300 400 500 750 100 PR
额定转速 NR min-1 3000 NR
最高转速 Nmax min-1 4500 Nmax
额定力矩 TR N·m 0.098 0.191 0.319 0.159 0.319 0.637 0.637 0.931 1.274 1.589 2.381 3.185 TR
连续失速力矩 TS N·m 0.108 0.216 0.353 0.167 0.353 0.686 0.686 0.98 1.372 1.96 2.94 3.92 TS
瞬时最大失矩力矩 TP N·m 0.323 0.647 0.98 0.49 0.98 1.96 1.96 2.94 3.92 5.88 8.82 11.76 TP
额定电枢电流 IR Arms 0.5 0.7 1 0.85 1.1 1.6 2.2 2.2 3 3.9 6 6.7 IR
连续失速电枢电流 IS Arms 0.53 0.76 1.2 0.85 1.2 1.7 2.3 2.2 3.1 4.5 7.1 7.5 IS
瞬时最大失速电枢电流 IP Arms 1.8 2.7 3.6 2.9 3.7 5.5 7.4 7.5 10 15 23.7 25.7 IP
力矩常数 KT N·m/Arms 0.206 0.304 0.333 0.249 0.319 0.436 0.348 0.483 0.481 0.473 0.447 0.553 KT
感应电压常数 KEø Mv/min-1 7.2±10% 10.6±10% 11.6±10% 8.7±10% 11.1±10% 15.2±10% 12.15±10% 16.86±10% 16.8±10% 16.5±10% 15.6±10% 19.3±10% KEø
相电枢电阻 Ω 20.5 10.4 7 9.2 4.9 3.4 2.5 2.9 1.65 0.94 0.43 0.41
额定功率变化率 QR KW/S 6.5 7.5 13.8 4.4 10.6 24.2 10.6 17.7 22.1 21.8 29.5 38.3 QR
电时间常数 te ms 0.7 1.4 1.5 2.1 2.5 2.9 3.6 3.8 4 5.2 5.8 5.9 te
机械时间常数(不包括检测器) tm ms 2.1 1.6 1.4 2.6 1.4 0.9 2.4 1.8 1.6 1.5 1.2 1.1 tm
  转子惯性(INC) JM kg·m2(GD2/4) 0.0197×10-4 0.054×10-4 0.079×10-4 0.063×10-4 0.101×10-4 0.173×10-4 0.386×10-4 0.495×10-4 0.74×10-4 1.161×10-4 1.926×10-4 2.651×10-4 JM
  转子惯性(ABS-E) JM kg·m2(GD2/4) 0.0167×10-4 0.051×10-4 0.076×10-4 0.06×10-4 0.098×10-4 0.17×10-4 0.398×10-4 0.507×10-4 0.752×10-4 1.173×10-4 1.938×10-4 2.663×10-4 JM
  检测器省配线INC   P/R 2000  
  检测器ABS-E 等分 8192  
  包括省配线INC的重量 WE kg 0.24 0.46 0.59 0.53 0.74 1.07 1.57 1.71 2.1 3 3.9 5.05 WE
  抱闸保持力矩 TB N·m 0.098 0.191 0.319 0.167 0.353 0.353 0.69 0.98 1.96 2.94 TB
  抱闸励磁电压 VB V 90(24) VB
  抱闸励磁电流 IB A 0.07(0.25) 0.07(0.26) 0.11(0.4) 0.08(0.3) 0.08(0.3) 0.08(0.33) 0.08(0.3) IB
  抱闸惯性 JB kg·m2(GD2/4) 0.0021×10-4 0.0078×10-4 0.029×10-4 0.245×10-4 0.343×10-4 JB
  抱闸重量 W kg 0.15 0.24 0.3 0.57 0.8 W
  电机使用温度、湿度     温度:0~40ºC  湿度:90%以下(不可结露)  
  适用的驱动器型号     PY2A015 PY2A030 PY2A050  
  驱动器电源     AC200V~230V+10% -15% 50/60Hz ±3Hz3相  
  驱动器使用温度、湿度     温度:0~55ºC  湿度:90%以下(不可结露)  
  电源容量   kVA 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.8 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 2.5  
  驱动器重量   kg 2.2 5.2  
注1:打星★为标准驱动器,温度达到饱和状态时的值,各值为TYP值。
注2:打星☆为绕组温度20ºC时的值,各值为TYP值。